Graduatoria Mis. 312 az. 1 2 3 4 I° step
| Mis. 312 AZ.1. 2. 3. 4 . SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA CREAZIONE DELLE IMPRESE | ||||
| NOME | PUNTEGGIO | |||
| POLIMENO ANNA CARMELA | 12 | |||
| MANCINI SILVIA | 10 | |||
| DI TARANTO VINCENZO | 7 | |||
| CAMPEGGIO GIUSEPPE | 9 | |||
| PAWOOD | 5 | |||
| PANIFICIO S.ANTONIO | 5 | |||
| PANIFICIO S.ANTONIO | 7 | |||
| PETARRA LAURA | 14 | |||
| MARASCO ANNA CARLA | 10 | |||
| PRIMAVERA ILARIA | 10 | |||
| PRIMAVERA ILARIA | 12 | |||
| VINCENZO CORRADO DI LUIGI ERARIO sas | 7 | |||





